| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) Marcus Riska |
390,745 | 436.18 | Finland |
| 2) Tonzi |
28,120 | 323.94 | Finland |
| 3) Hyvinkää |
26,249,505 | 265.09 | Finland |
| 4) Miksu | 378,725 | 157.35 | Finland |
| 5) Hvuori | 7,805,317 | 117.56 | Finland |
| 6) Ilkka | 4,122,735 | 96.80 | Finland |
| 7) Lompsa | 3,200,960 | 58.21 | Finland |
| 8) Mikko Patama | 11,323 | 0.10 | Finland |
| 9) milestone | 234,141 | 0.10 | Finland |
| 10) AVe | 119 | 0.10 | Finland |
| 11) Heikki | 3,541 | 0.10 | None |
| 12) Ktleinonen | 9,482 | 0.10 | Finland |
| 13) tomtakki | 9,762 | 0.10 | Finland |
| 14) Hannu Ahokas | 18,816 | 0.10 | Finland |
| 15) Xengrid | 26,155 | 0.10 | Finland |
| 16) janutune | 74,317 | 0.10 | Finland |
| 17) Lasse | 26,521 | 0.10 | Finland |
| 18) Boingoboingo | 30,052 | 0.10 | Finland |
| 19) Hannu Liljemark | 2,604,582 | 0.10 | Finland |
| 20) ps74 | 16,342 | 0.10 | Finland |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org