| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) sj |
566,262 | 52.44 | China |
| 2) 3C-714 |
162,483 | 11.49 | China |
| 3) TTTT |
1,247,616 | 10.99 | Bolivia |
| 4) lzyhebe | 30,739 | 6.28 | Canada |
| 5) xiao0miao | 564,009 | 5.64 | China |
| 6) NyXTIME | 60,970 | 4.60 | China |
| 7) ? | 4,803 | 3.90 | International |
| 8) pormr | 2,763,760 | 3.56 | China |
9) wangsmile
|
3,896,965 | 3.39 | China |
| 10) zflowers | 2,626,304 | 3.13 | China |
| 11) huangty489 | 2,730,747 | 2.02 | China |
12) LeaveArtemis
|
466,172 | 1.98 | China |
| 13) jwb | 1,694,865 | 1.62 | China |
| 14) weiqizheng | 2,172,475 | 1.58 | China |
| 15) Sibol | 542,734 | 1.37 | China |
| 16) akwsd | 46,196,814 | 1.16 | China |
| 17) 正义的鹌鹑 | 233,764 | 1.06 | China |
| 18) Cao Chong | 468,283 | 0.90 | China |
| 19) BTree | 9,254,536 | 0.84 | China |
| 20) 45837 | 575,352 | 0.72 | China |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org