Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
1) Gaddman | 2,552,999 | 994.57 | Finland |
2) Madri | 1,407,870 | 572.33 | Finland |
3) Marko Lahtela | 1,677,341 | 56.28 | Finland |
4) Lovemachine | 323,104 | 45.41 | Finland |
5) Kimmo Rintamäki | 1,979,807 | 0.20 | Finland |
6) Neonrider | 65,145 | 0.10 | Finland |
7) Kai Metsävainio | 2,831 | 0.10 | Finland |
8) GoldenBanana | 2,121 | 0.10 | Finland |
9) TimoK | 9,874 | 0.10 | Finland |
10) Ronja Koistinen | 176,964 | 0.10 | Finland |
11) timppan | 5,101 | 0.10 | Finland |
12) norppa | 15,378 | 0.10 | Finland |
13) antti honkanen | 609 | 0.10 | Finland |
14) Okko Pylsy | 4,595 | 0.10 | Finland |
15) Rusakko | 25,599 | 0.10 | Finland |
16) Nackgi | 41,453 | 0.10 | Finland |
17) Silver | 6,443 | 0.10 | Finland |
18) Merediac | 738,816 | 0.10 | Finland |
19) Lucius | 9,351 | 0.10 | Finland |
20) Veli-Matti Häkkinen | 118,034 | 0.10 | Finland |
©2024 University of Washington
https://www.bakerlab.org