Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
21) ![]() |
2,598,649 | 3.70 | United States |
22) Spazio2100 | 74,932 | 3.26 | Korea, South |
23) ikarus | 5,136 | 1.60 | Korea, South |
24) 당근감자 | 42,861 | 1.60 | Korea, South |
25) Haein Ji | 1,040 | 1.56 | Korea, South |
26) arliene21/andrew arrington | 1,909,573 | 1.39 | United States |
27) Corny | 3,930,684 | 1.05 | United States |
28) 안승범 | 27,380 | 0.47 | Korea, South |
29) reallight | 63,836 | 0.39 | Korea, South |
30) Valued Customer | 1,691,762 | 0.38 | International |
31) XINIUS | 42,430 | 0.29 | Korea, South |
32) C.Kang | 145,905 | 0.29 | Korea, South |
33) luca | 378,942 | 0.29 | International |
34) e-zorin | 196,341 | 0.24 | Russia |
35) KIM INHWAN | 41,061 | 0.20 | Korea, South |
36) junghyeon | 397 | 0.10 | Korea, South |
37) Lee Jin-Young | 43 | 0.10 | Korea, South |
38) Piotr | 683 | 0.10 | International |
39) djdfv | 10,418 | 0.10 | International |
40) esteris | 5,735 | 0.10 | Korea, South |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org