| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 221) Asahi | 4,193 | 0.09 | Japan |
| 222) ogino | 19,922 | 0.09 | None |
| 223) snmtc | 93,344 | 0.09 | Japan |
| 224) c32 | 19,695,766 | 0.09 | Japan |
| 225) hayao | 2,935 | 0.09 | Japan |
| 226) kazasaku | 70,418 | 0.09 | Japan |
| 227) Shihai | 48,242 | 0.09 | Japan |
| 228) kzymr | 218,880 | 0.09 | Japan |
| 229) 桜井陽一 | 237,925 | 0.09 | Japan |
| 230) Yoshihisa Sakurada | 21,585 | 0.09 | Japan |
| 231) yasus | 393,677 | 0.09 | Japan |
| 232) monta_DJ_MIMA | 4,666 | 0.09 | Japan |
| 233) 善智識 | 649,048 | 0.09 | Japan |
| 234) Carter | 86,887 | 0.09 | Japan |
| 235) wangshaoqian | 84,844 | 0.09 | China |
| 236) K@zuhide | 60,095 | 0.09 | Japan |
| 237) prpr-angel | 9,383 | 0.09 | None |
| 238) higeji | 94,924 | 0.09 | Japan |
| 239) franktakaya | 4,076,665 | 0.09 | Japan |
| 240) kotosaka | 131 | 0.09 | Japan |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org