| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
301) gozer
|
1,560 | 0.07 | Hungary |
| 302) Napocska | 62,180 | 0.07 | Hungary |
| 303) palus | 296 | 0.07 | Hungary |
| 304) S7i0r | 164,659 | 0.07 | Hungary |
| 305) Bleki | 54,967 | 0.07 | Hungary |
| 306) Csa3a | 7,766 | 0.07 | United States |
| 307) Tóth Márton | 8,501 | 0.07 | Hungary |
| 308) Numro | 15 | 0.07 | Hungary |
| 309) tumpi | 80 | 0.07 | Hungary |
310) bklement
|
50,697 | 0.07 | Hungary |
| 311) big szmók | 915 | 0.07 | Hungary |
| 312) Kucsi | 1,619 | 0.07 | Hungary |
| 313) Baki | 8,563 | 0.07 | Hungary |
314) Kovacs_Gabor
|
4,630 | 0.07 | Hungary |
| 315) Szaszkó Péter | 2,141 | 0.07 | Hungary |
| 316) Novak Roland | 2,601 | 0.07 | Hungary |
| 317) PSZ | 14,137 | 0.07 | Hungary |
| 318) Csepregi Levente | 200,211 | 0.07 | Hungary |
| 319) Earthly | 24,577 | 0.07 | None |
| 320) gyulaijo | 50,741 | 0.07 | Hungary |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org