Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
41) Gao Jin | 91,735 | 1.13 | China |
42) Sibol | 532,110 | 1.05 | China |
43) mayx | 118,745 | 1.02 | International |
44) rocbuddha | 939,520 | 1.00 | China |
45) charlesztt | 237,682 | 0.78 | United States |
46) dybai | 22,520,999 | 0.75 | China |
47) 麦乐米 | 23,154 | 0.73 | China |
48) Xu An | 98,040 | 0.58 | China |
49) AstroProfundis | 1,722,068 | 0.34 | China |
50) 风雪冰漠 | 392,635 | 0.32 | China |
51) WiZarD811 | 305,628 | 0.26 | China |
52) Seifer Chow | 104,063 | 0.25 | China |
53) herberthuang | 3,524,164 | 0.23 | China |
54) KoOkCcC | 69,847 | 0.22 | China |
55) Toby-fang | 1,796,910 | 0.19 | China |
56) 刘健龙 | 163,555 | 0.16 | China |
57) PKUSKP | 1,526 | 0.13 | China |
58) blackzchj | 107,183 | 0.13 | China |
59) chd-ljy | 395,363 | 0.11 | China |
60) Sean | 215,676 | 0.10 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org