Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
41) Seifer Chow | 100,794 | 173.17 | China |
42) wangqi | 942,609 | 169.15 | International |
43) qx100 | 437,444 | 161.17 | International |
44) hooperr | 62,610 | 139.78 | United States |
45) xdhuang | 554,245 | 130.75 | International |
46) ![]() |
3,822,915 | 127.98 | China |
47) Windancer | 3,788,695 | 121.70 | China |
48) ZRR | 142,156 | 120.47 | China |
49) Sean | 215,100 | 113.33 | China |
50) Sibol | 520,423 | 110.14 | China |
51) UmikaSayoji | 2,584,665 | 107.31 | International |
52) dybai | 22,509,729 | 67.29 | China |
53) yaqiangqi | 562,978 | 58.49 | China |
54) C-QY | 145,393 | 50.44 | China |
55) super | 3,108,675 | 48.98 | China |
56) Vidic | 1,384,067 | 45.88 | China |
57) Zhouanguo | 260,646 | 41.89 | China |
58) 短臂猿-Short_Arm_Ape | 2,449 | 41.38 | China |
59) tcong | 764,573 | 37.29 | China |
60) herberthuang | 3,521,514 | 36.80 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org